-
Telefon:
-
Mail:
- Teklif Al
Kırma eleme prosesi olan neredeyse her madende sıklıkla kullanılan bir elek tipidir.
Madenin yapısı ,şekli ,yoğunluğu ve sertlik değerine göre kare gözeneğin örüleceği tel tipi ve örgü şekli seçilir. Madenin yapısı ,şekli ,yoğunluğu ve sertlik değerine göre kare gözeneğin örüleceği tel tipi ve örgü şekli seçilir.Madenin yapısı ,şekli ,yoğunluğu ve sertlik değerine göre kare gözeneğin örüleceği tel tipi ve örgü şekli seçilir.Madenin yapısı ,şekli ,yoğunluğu ve sertlik değerine göre kare gözeneğin örüleceği tel tipi ve örgü şekli seçilir.
Tel Örgü Özellikleri Tablosu
Mesh | Tel Çapı (mm) | Gözenek Açıklığı (mm) | 1 cm’deki Delik Sayısı | 1 c㎡’deki Delik Sayısı | Ağırlık (kg/㎡) | Açık Alan % |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.00 | 5,35 x 5,35 | 1.6 | 3 | 1.953 | 71 |
5 | 1.00 | 4,00 x 4,00 | 2 | 4 | 2.48 | 64 |
6 | 1.00 | 3,00 x 3,00 | 2.35 | 6 | 3.1 | 56 |
7 | 0.80 | 2,83 x 2,83 | 3 | 9 | 2.1862 | 61 |
8 | 0.65 | 2,53 X 2,53 | 3.2 | 10 | 1.647 | 63 |
9 | 0.60 | 2,20 X 2,20 | 3.5 | 12 | 1.5943 | 62 |
9 | 0.80 | 2,00 x 2,00 | 3.75 | 14 | 2.733 | 51 |
10 | 0.57 | 1,97 X 1,97 | 4 | 16 | 1.586 | 60 |
12 | 0.60 | 1,50 X 1,50 | 5 | 25 | 2.126 | 51 |
12 | 0.47 | 1,64 X 1,64 | 4.8 | 23 | 1.298 | 60 |
14 | 0.60 | 1,20 X 1,20 | 5 | 25 | 2.48 | 44 |
14 | 0.47 | 1,34 X 1,34 | 5.6 | 31 | 1.513 | 55 |
15 | 0.40 | 1,25 X 1,25 | 5.7 | 32 | 1.202 | 57 |
16 | 0.47 | 1,10 X 1,10 | 6.3 | 40 | 1.745 | 49 |
17 | 0.50 | 1,00 X 1,00 | 6.5 | 42 | 2.07 | 44 |
18 | 0.47 | 0,94 X 0,94 | 7 | 49 | 1.902 | 44 |
20 | 0.37 | 0,90 X 0,90 | 8 | 64 | 1.34 | 50 |
22 | 0.35 | 0,80 X 0,80 | 8.5 | 72 | 1.3 | 48 |
22 | 0.37 | 0,78 X 0,78 | 8.7 | 76 | 1.433 | 40 |
24 | 0.35 | 0,70 X 0,70 | 10 | 100 | 1.447 | 44 |
24 | 0.28 | 0,78 X 0,78 | 10 | 100 | 0.866 | 54 |
25 | 0.32 | 0,69 X 0,69 | 10 | 100 | 1.257 | 47 |
25 | 0.35 | 0,67 X 0,67 | 10 | 100 | 1.466 | 43 |
28 | 0.30 | 0,60 x 0,60 | 11 | 121 | 1.24 | 44 |
30 | 0.30 | 0,54 X 0,54 | 12 | 144 | 1.33 | 41 |
35 | 0.22 | 0,50 X 0,50 | 14 | 196 | 0.834 | 48 |
38 | 0.22 | 0,45 x 0,45 | 16 | 256 | 0.896 | 45 |
40 | 0.22 | 0,40 X 0,40 | 15 | 225 | 0.968 | 42 |
40 | 0.25 | 0,385 x 0,385 | 16 | 256 | 1.2204 | 37 |
50 | 0.18 | 0,32 X 0,32 | 20 | 400 | 0.804 | 41 |
60 | 0.14 | 0,28 X 0,28 | 25 | 625 | 0.579 | 44 |
70 | 0.12 | 0,24 X 0,24 | 27.5 | 756 | 0.49 | 44 |
80 | 0.12 | 0,19 X 0,19 | 31.75 | 1,008 | 0.576 | 38 |
90 | 0.10 | 0,18 X 0,18 | 35 | 1,225 | 0.443 | 41 |
100 | 0.10 | 0,15 X 0,15 | 39 | 1,521 | 0.496 | 36 |
120 | 0.08 | 0,13 X 0,13 | 47.5 | 2,256 | 0.378 | 38 |
150 | 0.06 | 0,10 X 0,10 | 59 | 3,481 | 0.279 | 39 |
180 | 0.05 | 0,09 X 0,09 | 70 | 4,900 | 0.221 | 41 |
200 | 0.05 | 0,08 X 0,08 | 78 | 6,084 | 0.238 | 38 |
250 | 0.04 | 0,06 X 0,06 | 98 | 9,604 | 0.198 | 36 |
325 | 0.036 | 0,042 X 0,042 | 138 | 19,044 | 0.206 | 29 |
400 | 0.030 | 0,033 x 0,033 | 158 | 24,964 | 0.177 | 27 |
500 | 0.025 | 0,025 x 0,025 | 197 | 38,809 | 0.203 | 20 |
Yorumlar(0)
Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.